Sistema Geberit per l’Igiene dell’acqua potabile
Dispositivi antiristagno

| # | No. art. | Denominazione | Sostituisce | Osservazioni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 241.592.00.2 | Valvola intercettazione sfera per dispositivo antiristagno Geberit | ||
| 3 | 243.065.00.1 | Elettrovalvola dispositivo antiristagno Geberit HS30/50 | Portata 10 l/min | |
| 3.1 | 241.598.00.1 | Filtro a cestello per dispositivo antiristagno Geberit HS30/50 | ||
19 Articoli

| # | No. art. | Denominazione | Sostituisce |
|---|---|---|---|
| 1 | 243.751.00.1 | Supporto dispositivo antiristagno Geberit HS01 | |
| 2 | 243.752.00.1 | Filtro a cestello dispositivo antiristagno Geberit HS01 | |
| 3 | 616.291.00.1 | Unità di comando dispositivo antiristagno Geberit HS01 | 616.191.00.1 |
3 Articoli

| # | No. art. | Denominazione |
|---|---|---|
| 1 | 241.592.00.2 | Valvola intercettazione sfera per dispositivo antiristagno Geberit |
| 3 | 243.065.00.1 | Elettrovalvola dispositivo antiristagno Geberit HS30/50 |
| 3.1 | 241.598.00.1 | Filtro a cestello per dispositivo antiristagno Geberit HS30/50 |
15 Articoli

| # | No. art. | Denominazione | Osservazioni |
|---|---|---|---|
| 1 | 241.592.00.2 | Valvola intercettazione sfera per dispositivo antiristagno Geberit | |
| 3 | 243.065.00.1 | Elettrovalvola dispositivo antiristagno Geberit HS30/50 | 10 l/min |
| 3.1 | 241.598.00.1 | Filtro a cestello per dispositivo antiristagno Geberit HS30/50 | |
24 Articoli