Geberit PE
Allacciamenti agli apparecchi

| # | No. art. | Denominazione |
|---|---|---|
| 1 | 853.618.92.1 | Tappo giallo di protezione d90mm |
| 1 | 853.617.92.1 | Tappo giallo di protezione d75mm |
| 1 | 853.619.92.1 | Tappo giallo di protezione d110mm |
19 Articoli

Curve a S in PVC
2007 -
| # | No. art. | Denominazione | Osservazioni |
|---|---|---|---|
| 1 | 387.282.00.1 | Guarnizione EPDM a labbro per curva tecnica per vaso d90mm | |
| 2 | 241.722.00.1 | Guarnizione lamellare d110/90 per curva ad S per vaso a pavimento | Solo per gli art. 388.350.29.1, 388.351.29.1 |
| 3 | 250.101.00.1 | Morsetto per curva vaso a pavimento in PVC/ABS d100/90mm | Solo per l’art. 388.004.29.1 |
3 Articoli

| # | No. art. | Denominazione |
|---|---|---|
| 1 | 853.619.92.1 | Tappo giallo di protezione d110mm |
| 1 | 853.617.92.1 | Tappo giallo di protezione d75mm |
| 2 | 887.329.00.1 | Guarnizione in EPDM per manicotto di dilatazione d110mm (fino al 2012) |
6 Articoli

| # | No. art. | Denominazione | Sostituisce | Osservazioni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 387.282.00.1 | Guarnizione EPDM a labbro per curva tecnica per vaso d90mm | ø 90 mm a partire dall'anno di produzione 1995 (osservare l’originale) | |
| 1 | 367.988.00.1 | Guarnizione tonda d90mm | ø 90 mm fino all'anno di produzione 1995 (osservare l’originale) | |
| 1 | 240.813.00.1 | Guarnizione EPDM a labbro per curva tecnica per vaso d110mm | ø 110 mm a partire dall'anno di produzione 1995 (osservare l’originale) | |
7 Articoli

Manicotti ad innesto Geberit PE
1970 - 2026
| # | No. art. | Denominazione |
|---|---|---|
| 1 | 853.614.92.1 | Tappo giallo di protezione d50mm |
| 1 | 853.618.92.1 | Tappo giallo di protezione d90mm |
| 1 | 853.622.92.1 | Tappo giallo di protezione d160mm |
19 Articoli