Rubinetti
Montaggio a pianale, funzionamento a rete
9
Montaggio a pianale, funzionamento a batteria
9
Montaggio a pianale, funzionamento tramite generatore
5
Montaggio a pianale, rubinetteria a chiusura automatica
2
Montaggio a pianale, miscelatore monocomando
2
Montaggio a parete, funzionamento a rete
3
Montaggio a parete, funzionamento a batteria
3
Montaggio a parete, funzionamento tramite generatore
3
Montaggio a parete, miscelatore a due manopole
5
Prodotti
22
Pezzi di ricambio
10
# | No. art. | Denominazione |
---|---|---|
1 | 244.301.21.1 | Geberit ONE corpo rubinetteria L18 squadrata cromo |
1.1 | 244.302.14.1 | Geberit ONE set manopole per rubinetteria squadrato (2 pz) nero opaco |
1.1 / 4.1 | 244.302.21.1 | Geberit ONE set manopole rubinetteria squadrata 2pz |
10 Articoli
Rubinetti
Rubinetterie per lavabo Piave e Brenta, montaggio a parete, per scatola funzionale da incasso
Rubinetterie per lavabo Piave e Brenta, montaggio a parete, per scatola funzionale da incasso
2017 -
# | No. art. | Denominazione | Sostituisce | Osservazioni |
---|---|---|---|---|
2 | 243.681.00.1 | Piave/Brenta kit di fissaggio rubinetterie a parete | ||
3 | 243.676.14.1 | Piave rubinetteria a parete L17 nero opaco | ||
3 | 243.676.21.1 | Piave rubinetteria a parete L17 cm | ||
96 Articoli
Rubinetti
Rubinetterie per lavabo Piave e Brenta, montaggio a pianale, per scatola funzionale da incasso
Rubinetterie per lavabo Piave e Brenta, montaggio a pianale, per scatola funzionale da incasso
2017 -
# | No. art. | Denominazione | Sostituisce | Osservazioni |
---|---|---|---|---|
1 | Alla pagina dei pezzi di ricambio: | |||
2 | 243.666.00.1 | Piave/Brenta kit di fissaggio rubinetterie a pianale | ||
3 | 243.668.14.1 | Brenta rubinetteria a pianale nero opaco | ||
46 Articoli
Rubinetti
Rubinetterie per lavabo Bambini, miscelatore monocomando
Rubinetterie per lavabo Bambini, miscelatore monocomando
2011 -
# | No. art. | Denominazione |
---|---|---|
1 | 245.450.29.1 | Bambini vite copertura per leva miscelatore grigio |
1 | 245.450.79.1 | Bambini vite copertura per leva miscelatore verde |
1 | 245.450.SX.1 | Bambini vite copertura per leva miscelatore blu |
5 Articoli
Rubinetti
Rubinetterie per lavabo Bambini, infrarosso, funzionamento a rete / funzionamento a batteria
Rubinetterie per lavabo Bambini, infrarosso, funzionamento a rete / funzionamento a batteria
2011 -
# | No. art. | Denominazione |
---|---|---|
4 | 571410000 | Rompigetto Bambini per rub per lavabo |
4 Articoli
Rubinetti
Rubinetterie per lavabo tipo 185, funzionamento a rete / funzionamento a batteria / funzionamento tramite generatore
Rubinetterie per lavabo tipo 185, funzionamento a rete / funzionamento a batteria / funzionamento tramite generatore
2009 -
# | No. art. | Denominazione | Osservazioni |
---|---|---|---|
1 | 242.243.00.1 | Tipo185 corpo rubinetto con miscelatore | |
1 | 242.244.00.1 | Tipo185 corpo rubinetto senza miscelatore | |
2 | 240.753.00.1 | Vite con filo | |
6 Articoli
Rubinetti
Rubinetterie per lavabo HyTronic85 funzionamento a rete / funzionamento a batteria
Rubinetterie per lavabo HyTronic85 funzionamento a rete / funzionamento a batteria
2007 - 2014
# | No. art. | Denominazione | Osservazioni |
---|---|---|---|
1 | 242.036.00.1 | Elettromagnete | 6 V, bistabile |
2 | 241.645.21.1 | Corpo rubinetto per 116.125.21.1/116.225.21.1 | |
2 | 241.646.21.1 | Corpo rubinetto per 116.115.21.1/116.215.21.1 | |
4 Articoli
Rubinetti
Rubinetterie per lavabo tipo 60, funzionamento a rete / funzionamento a batteria
Rubinetterie per lavabo tipo 60, funzionamento a rete / funzionamento a batteria
2000 - 2021
# | No. art. | Denominazione | Osservazioni |
---|---|---|---|
1 | 241.417.21.1 | Coperchio rubinetto | Senza leva miscelatore |
2 | 242.030.21.1 | Rompigetto, portata 5,0 l/min | |
2 | 243.626.21.1 | Rompigetto, portata 1,3 l/min | |
4 Articoli