Articoli
Fate clic sull’icona con i 3 puntini per ottenere ulteriori opzioni per ogni articolo.
Il mio elenco (0)
Forza nominale 32 kN |
Grado di protezione IP20 |
Tensione nominale 230 V CA |
Tensione d'esercizio 18 V CC |
Frequenza di rete 50–60 Hz |
Tipo di accumulatore Accumulatore agli ioni di litio |
Temperatura d'esercizio -20 – +60 °C |
Temperatura d'esercizio accumulatore -10 – +50 °C |
Livello di pressione sonoro 78 dB(A) |
Livello di potenza sonora max 89 dB(A) |
Valore di emissione vibrazioni max 2.5 m/s² |
Pressatrice con accumulatore, [2], 18 V DC
Caricabatteria
Detergenti e lubrificanti
2 accumulatori agli ioni di litio 18 V / 2 Ah
Valigia
Pressatrici ACO 203plus [2] per Geberit FlowFit
Pressatrici ACO 203plus [2] per Geberit FlowFit
2021 -
# | No. art. | Denominazione | Sostituisce |
---|---|---|---|
1 | 691.154.00.1 | FlowFit valigia vuota pressatrice ACO203/ECO203 c/inserto | |
1.5 | 691.157.00.1 | FlowFit inserto valigia 20-I pressatrice ACO203/ECO203 | |
2 | 690.512.00.2 | Pressatrice Geberit ACO203plus [2] a batteria | 690.512.00.1 |
7 Articoli
# | No. art. | Denominazione | Sostituisce | Osservazioni |
---|---|---|---|---|
1 | 691.136.00.1 | Valigia vuota pressatrici c/batteria Mapress/Mepla [2] | A partire dall’inserto valigia 20A-II | |
1.5 | 691.124.00.1 | Inserto valigia 20A-V pressatrici c/batteria e ganasce Mapress/Mepla [2] | ||
2 | 690.512.00.2 | Pressatrice Geberit ACO203plus [2] a batteria | 690.512.00.1 | |
7 Articoli