Articoli
Fate clic sull’icona con i 3 puntini per ottenere ulteriori opzioni per ogni articolo.

| No. art. | 505.002.00.1 |
| Mix & Match | Sì |
| Colore / superficie | Lavabo: bianco / KeraTect Pannello: bianco / Lucido |

| No. art. | 505.001.00.1 |
| Mix & Match | Sì |
| Colore / superficie | Lavabo: bianco / KeraTect Pannello: bianco / Lucido |

| No. art. | 505.004.00.1 |
| Mix & Match | Sì |
| Colore / superficie | Lavabo: bianco / KeraTect Pannello: bianco / Lucido |

| No. art. | 505.003.00.1 |
| Mix & Match | Sì |
| Colore / superficie | Lavabo: bianco / KeraTect Pannello: bianco / Lucido |

| No. art. | 505.006.00.1 |
| Mix & Match | Sì |
| Colore / superficie | Lavabo: bianco / KeraTect Pannello: bianco / Lucido |

| No. art. | 505.005.00.1 |
| Mix & Match | Sì |
| Colore / superficie | Lavabo: bianco / KeraTect Pannello: bianco / Lucido |

| No. art. | 505.015.00.1 |
| Mix & Match | No |
| Colore / superficie | Lavabo: bianco / KeraTect Pannello: bianco / Lucido |

| No. art. | 505.014.00.1 |
| Mix & Match | No |
| Colore / superficie | Lavabo: bianco / KeraTect Pannello: bianco / Lucido |

| No. art. | 505.017.00.1 |
| Mix & Match | Sì |
| Colore / superficie | Lavabo: bianco / KeraTect Pannello: bianco / Lucido |

| No. art. | 505.016.00.1 |
| Mix & Match | Sì |
| Colore / superficie | Lavabo: bianco / KeraTect Pannello: bianco / Lucido |
Informazioni aggiuntive
- Mix & Match: Articles of the same width can be combined in the Geberit ONE, Acanto, iCon and Purena series, except for W = 105 cm












