Articoli
Fate clic sull’icona con i 3 puntini per ottenere ulteriori opzioni per ogni articolo.
* Produzione su commessa

| No. art. | 505.282.00.1* |
| Mix & Match | Sì |
| Colore / superficie | bianco / Verniciato lucido |

| No. art. | 505.282.00.2* |
| Mix & Match | Sì |
| Colore / superficie | bianco / Verniciato opaco |

| No. art. | 505.282.00.3* |
| Mix & Match | Sì |
| Colore / superficie | lava / Verniciato opaco |

| No. art. | 505.282.00.5* |
| Mix & Match | Sì |
| Colore / superficie | rovere / Legno strutturale in melammina |

| No. art. | 505.282.00.6* |
| Mix & Match | Sì |
| Colore / superficie | noce americano / Legno strutturale in melammina |

| No. art. | 505.283.00.1* |
| Mix & Match | Sì |
| Colore / superficie | bianco / Verniciato lucido |

| No. art. | 505.283.00.2* |
| Mix & Match | Sì |
| Colore / superficie | bianco / Verniciato opaco |

| No. art. | 505.283.00.3* |
| Mix & Match | Sì |
| Colore / superficie | lava / Verniciato opaco |

| No. art. | 505.283.00.5* |
| Mix & Match | Sì |
| Colore / superficie | rovere / Legno strutturale in melammina |

| No. art. | 505.283.00.6* |
| Mix & Match | Sì |
| Colore / superficie | noce americano / Legno strutturale in melammina |

| No. art. | 505.303.00.1* |
| Mix & Match | Sì |
| Colore / superficie | bianco / Verniciato lucido |

| No. art. | 505.303.00.2* |
| Mix & Match | Sì |
| Colore / superficie | bianco / Verniciato opaco |

| No. art. | 505.303.00.3* |
| Mix & Match | Sì |
| Colore / superficie | lava / Verniciato opaco |

| No. art. | 505.303.00.5* |
| Mix & Match | Sì |
| Colore / superficie | rovere / Legno strutturale in melammina |

| No. art. | 505.303.00.6* |
| Mix & Match | Sì |
| Colore / superficie | noce americano / Legno strutturale in melammina |

| No. art. | 505.323.00.1* |
| Mix & Match | Sì |
| Colore / superficie | bianco / Verniciato lucido |

| No. art. | 505.323.00.2* |
| Mix & Match | Sì |
| Colore / superficie | bianco / Verniciato opaco |

| No. art. | 505.323.00.3* |
| Mix & Match | Sì |
| Colore / superficie | lava / Verniciato opaco |

| No. art. | 505.323.00.5* |
| Mix & Match | Sì |
| Colore / superficie | rovere / Legno strutturale in melammina |

| No. art. | 505.323.00.6* |
| Mix & Match | Sì |
| Colore / superficie | noce americano / Legno strutturale in melammina |

| No. art. | 505.284.00.1* |
| Mix & Match | No |
| Colore / superficie | bianco / Verniciato lucido |

| No. art. | 505.284.00.2* |
| Mix & Match | No |
| Colore / superficie | bianco / Verniciato opaco |

| No. art. | 505.284.00.3* |
| Mix & Match | No |
| Colore / superficie | lava / Verniciato opaco |

| No. art. | 505.284.00.5* |
| Mix & Match | No |
| Colore / superficie | rovere / Legno strutturale in melammina |

| No. art. | 505.284.00.6* |
| Mix & Match | No |
| Colore / superficie | noce americano / Legno strutturale in melammina |

| No. art. | 505.304.00.1* |
| Mix & Match | No |
| Colore / superficie | bianco / Verniciato lucido |

| No. art. | 505.304.00.2* |
| Mix & Match | No |
| Colore / superficie | bianco / Verniciato opaco |

| No. art. | 505.304.00.3* |
| Mix & Match | No |
| Colore / superficie | lava / Verniciato opaco |

| No. art. | 505.304.00.5* |
| Mix & Match | No |
| Colore / superficie | rovere / Legno strutturale in melammina |

| No. art. | 505.304.00.6* |
| Mix & Match | No |
| Colore / superficie | noce americano / Legno strutturale in melammina |

| No. art. | 505.324.00.1* |
| Mix & Match | No |
| Colore / superficie | bianco / Verniciato lucido |

| No. art. | 505.324.00.2* |
| Mix & Match | No |
| Colore / superficie | bianco / Verniciato opaco |

| No. art. | 505.324.00.3* |
| Mix & Match | No |
| Colore / superficie | lava / Verniciato opaco |

| No. art. | 505.324.00.5* |
| Mix & Match | No |
| Colore / superficie | rovere / Legno strutturale in melammina |

| No. art. | 505.324.00.6* |
| Mix & Match | No |
| Colore / superficie | noce americano / Legno strutturale in melammina |

| No. art. | 505.285.00.1* |
| Mix & Match | Sì |
| Colore / superficie | bianco / Verniciato lucido |

| No. art. | 505.285.00.2* |
| Mix & Match | Sì |
| Colore / superficie | bianco / Verniciato opaco |

| No. art. | 505.285.00.3* |
| Mix & Match | Sì |
| Colore / superficie | lava / Verniciato opaco |

| No. art. | 505.285.00.5* |
| Mix & Match | Sì |
| Colore / superficie | rovere / Legno strutturale in melammina |

| No. art. | 505.285.00.6* |
| Mix & Match | Sì |
| Colore / superficie | noce americano / Legno strutturale in melammina |

| No. art. | 505.305.00.1* |
| Mix & Match | Sì |
| Colore / superficie | bianco / Verniciato lucido |

| No. art. | 505.305.00.2* |
| Mix & Match | Sì |
| Colore / superficie | bianco / Verniciato opaco |

| No. art. | 505.305.00.3* |
| Mix & Match | Sì |
| Colore / superficie | lava / Verniciato opaco |

| No. art. | 505.305.00.5* |
| Mix & Match | Sì |
| Colore / superficie | rovere / Legno strutturale in melammina |

| No. art. | 505.305.00.6* |
| Mix & Match | Sì |
| Colore / superficie | noce americano / Legno strutturale in melammina |

| No. art. | 505.325.00.1* |
| Mix & Match | Sì |
| Colore / superficie | bianco / Verniciato lucido |

| No. art. | 505.325.00.2* |
| Mix & Match | Sì |
| Colore / superficie | bianco / Verniciato opaco |

| No. art. | 505.325.00.3* |
| Mix & Match | Sì |
| Colore / superficie | lava / Verniciato opaco |

| No. art. | 505.325.00.5* |
| Mix & Match | Sì |
| Colore / superficie | rovere / Legno strutturale in melammina |

| No. art. | 505.325.00.6* |
| Mix & Match | Sì |
| Colore / superficie | noce americano / Legno strutturale in melammina |

| No. art. | 505.345.00.1* |
| Mix & Match | Sì |
| Colore / superficie | bianco / Verniciato lucido |

| No. art. | 505.345.00.2* |
| Mix & Match | Sì |
| Colore / superficie | bianco / Verniciato opaco |

| No. art. | 505.345.00.3* |
| Mix & Match | Sì |
| Colore / superficie | lava / Verniciato opaco |

| No. art. | 505.345.00.5* |
| Mix & Match | Sì |
| Colore / superficie | rovere / Legno strutturale in melammina |

| No. art. | 505.345.00.6* |
| Mix & Match | Sì |
| Colore / superficie | noce americano / Legno strutturale in melammina |

| No. art. | 505.286.00.1* |
| Mix & Match | No |
| Colore / superficie | bianco / Verniciato lucido |

| No. art. | 505.286.00.2* |
| Mix & Match | No |
| Colore / superficie | bianco / Verniciato opaco |

| No. art. | 505.286.00.3* |
| Mix & Match | No |
| Colore / superficie | lava / Verniciato opaco |

| No. art. | 505.286.00.5* |
| Mix & Match | No |
| Colore / superficie | rovere / Legno strutturale in melammina |

| No. art. | 505.286.00.6* |
| Mix & Match | No |
| Colore / superficie | noce americano / Legno strutturale in melammina |
Informazioni aggiuntive
- Per l’installazione del mobile sottolavabo è necessario un allacciamento per lavabo Geberit, modello compatto. Vedere la panoramica dei prodotti della serie di lavabi o il catalogo online, accessori lavabi
- Mix & Match: Articoli della stessa larghezza possono essere liberamente combinati nelle serie Geberit ONE, Acanto, iCon













































































































































