Articoli
Fate clic sull’icona con i 3 puntini per ottenere ulteriori opzioni per ogni articolo.
* Produzione su commessa

| No. art. | 505.271.00.1* |
| Mix & Match | Sì |
| Colore / superficie | bianco / Verniciato lucido |

| No. art. | 505.271.00.2* |
| Mix & Match | Sì |
| Colore / superficie | bianco / Verniciato opaco |

| No. art. | 505.271.00.3* |
| Mix & Match | Sì |
| Colore / superficie | lava / Verniciato opaco |

| No. art. | 505.271.00.5* |
| Mix & Match | Sì |
| Colore / superficie | rovere / Legno strutturale in melammina |

| No. art. | 505.271.00.6* |
| Mix & Match | Sì |
| Colore / superficie | noce americano / Legno strutturale in melammina |

| No. art. | 505.272.00.1* |
| Mix & Match | Sì |
| Colore / superficie | bianco / Verniciato lucido |

| No. art. | 505.272.00.2* |
| Mix & Match | Sì |
| Colore / superficie | bianco / Verniciato opaco |

| No. art. | 505.272.00.3* |
| Mix & Match | Sì |
| Colore / superficie | lava / Verniciato opaco |

| No. art. | 505.272.00.5* |
| Mix & Match | Sì |
| Colore / superficie | rovere / Legno strutturale in melammina |

| No. art. | 505.272.00.6* |
| Mix & Match | Sì |
| Colore / superficie | noce americano / Legno strutturale in melammina |

| No. art. | 505.273.00.1* |
| Mix & Match | Sì |
| Colore / superficie | bianco / Verniciato lucido |

| No. art. | 505.273.00.2* |
| Mix & Match | Sì |
| Colore / superficie | bianco / Verniciato opaco |

| No. art. | 505.273.00.3* |
| Mix & Match | Sì |
| Colore / superficie | lava / Verniciato opaco |

| No. art. | 505.273.00.5* |
| Mix & Match | Sì |
| Colore / superficie | rovere / Legno strutturale in melammina |

| No. art. | 505.273.00.6* |
| Mix & Match | Sì |
| Colore / superficie | noce americano / Legno strutturale in melammina |

| No. art. | 505.293.00.1* |
| Mix & Match | Sì |
| Colore / superficie | bianco / Verniciato lucido |

| No. art. | 505.293.00.2* |
| Mix & Match | Sì |
| Colore / superficie | bianco / Verniciato opaco |

| No. art. | 505.293.00.3* |
| Mix & Match | Sì |
| Colore / superficie | lava / Verniciato opaco |

| No. art. | 505.293.00.5* |
| Mix & Match | Sì |
| Colore / superficie | rovere / Legno strutturale in melammina |

| No. art. | 505.293.00.6* |
| Mix & Match | Sì |
| Colore / superficie | noce americano / Legno strutturale in melammina |

| No. art. | 505.313.00.1* |
| Mix & Match | Sì |
| Colore / superficie | bianco / Verniciato lucido |

| No. art. | 505.313.00.2* |
| Mix & Match | Sì |
| Colore / superficie | bianco / Verniciato opaco |

| No. art. | 505.313.00.3* |
| Mix & Match | Sì |
| Colore / superficie | lava / Verniciato opaco |

| No. art. | 505.313.00.5* |
| Mix & Match | Sì |
| Colore / superficie | rovere / Legno strutturale in melammina |

| No. art. | 505.313.00.6* |
| Mix & Match | Sì |
| Colore / superficie | noce americano / Legno strutturale in melammina |

| No. art. | 505.274.00.1* |
| Mix & Match | No |
| Colore / superficie | bianco / Verniciato lucido |

| No. art. | 505.274.00.2* |
| Mix & Match | No |
| Colore / superficie | bianco / Verniciato opaco |

| No. art. | 505.274.00.3* |
| Mix & Match | No |
| Colore / superficie | lava / Verniciato opaco |

| No. art. | 505.274.00.5* |
| Mix & Match | No |
| Colore / superficie | rovere / Legno strutturale in melammina |

| No. art. | 505.274.00.6* |
| Mix & Match | No |
| Colore / superficie | noce americano / Legno strutturale in melammina |

| No. art. | 505.294.00.1* |
| Mix & Match | No |
| Colore / superficie | bianco / Verniciato lucido |

| No. art. | 505.294.00.2* |
| Mix & Match | No |
| Colore / superficie | bianco / Verniciato opaco |

| No. art. | 505.294.00.3* |
| Mix & Match | No |
| Colore / superficie | lava / Verniciato opaco |

| No. art. | 505.294.00.5* |
| Mix & Match | No |
| Colore / superficie | rovere / Legno strutturale in melammina |

| No. art. | 505.294.00.6* |
| Mix & Match | No |
| Colore / superficie | noce americano / Legno strutturale in melammina |

| No. art. | 505.314.00.1* |
| Mix & Match | No |
| Colore / superficie | bianco / Verniciato lucido |

| No. art. | 505.314.00.2* |
| Mix & Match | No |
| Colore / superficie | bianco / Verniciato opaco |

| No. art. | 505.314.00.3* |
| Mix & Match | No |
| Colore / superficie | lava / Verniciato opaco |

| No. art. | 505.314.00.5* |
| Mix & Match | No |
| Colore / superficie | rovere / Legno strutturale in melammina |

| No. art. | 505.314.00.6* |
| Mix & Match | No |
| Colore / superficie | noce americano / Legno strutturale in melammina |

| No. art. | 505.275.00.1* |
| Mix & Match | Sì |
| Colore / superficie | bianco / Verniciato lucido |

| No. art. | 505.275.00.2* |
| Mix & Match | Sì |
| Colore / superficie | bianco / Verniciato opaco |

| No. art. | 505.275.00.3* |
| Mix & Match | Sì |
| Colore / superficie | lava / Verniciato opaco |

| No. art. | 505.275.00.5* |
| Mix & Match | Sì |
| Colore / superficie | rovere / Legno strutturale in melammina |

| No. art. | 505.275.00.6* |
| Mix & Match | Sì |
| Colore / superficie | noce americano / Legno strutturale in melammina |

| No. art. | 505.295.00.1* |
| Mix & Match | Sì |
| Colore / superficie | bianco / Verniciato lucido |

| No. art. | 505.295.00.2* |
| Mix & Match | Sì |
| Colore / superficie | bianco / Verniciato opaco |

| No. art. | 505.295.00.3* |
| Mix & Match | Sì |
| Colore / superficie | lava / Verniciato opaco |

| No. art. | 505.295.00.5* |
| Mix & Match | Sì |
| Colore / superficie | rovere / Legno strutturale in melammina |

| No. art. | 505.295.00.6* |
| Mix & Match | Sì |
| Colore / superficie | noce americano / Legno strutturale in melammina |

| No. art. | 505.315.00.1* |
| Mix & Match | Sì |
| Colore / superficie | bianco / Verniciato lucido |

| No. art. | 505.315.00.2* |
| Mix & Match | Sì |
| Colore / superficie | bianco / Verniciato opaco |

| No. art. | 505.315.00.3* |
| Mix & Match | Sì |
| Colore / superficie | lava / Verniciato opaco |

| No. art. | 505.315.00.5* |
| Mix & Match | Sì |
| Colore / superficie | rovere / Legno strutturale in melammina |

| No. art. | 505.315.00.6* |
| Mix & Match | Sì |
| Colore / superficie | noce americano / Legno strutturale in melammina |

| No. art. | 505.335.00.1* |
| Mix & Match | Sì |
| Colore / superficie | bianco / Verniciato lucido |

| No. art. | 505.335.00.2* |
| Mix & Match | Sì |
| Colore / superficie | bianco / Verniciato opaco |

| No. art. | 505.335.00.3* |
| Mix & Match | Sì |
| Colore / superficie | lava / Verniciato opaco |

| No. art. | 505.335.00.5* |
| Mix & Match | Sì |
| Colore / superficie | rovere / Legno strutturale in melammina |

| No. art. | 505.335.00.6* |
| Mix & Match | Sì |
| Colore / superficie | noce americano / Legno strutturale in melammina |

| No. art. | 505.276.00.1* |
| Mix & Match | No |
| Colore / superficie | bianco / Verniciato lucido |

| No. art. | 505.276.00.2* |
| Mix & Match | No |
| Colore / superficie | bianco / Verniciato opaco |

| No. art. | 505.276.00.3* |
| Mix & Match | No |
| Colore / superficie | lava / Verniciato opaco |

| No. art. | 505.276.00.5* |
| Mix & Match | No |
| Colore / superficie | rovere / Legno strutturale in melammina |

| No. art. | 505.276.00.6* |
| Mix & Match | No |
| Colore / superficie | noce americano / Legno strutturale in melammina |
Informazioni aggiuntive
- Per l’installazione del mobile sottolavabo è necessario un allacciamento per lavabo Geberit, modello compatto. Vedere la panoramica dei prodotti della serie di lavabi o il catalogo online, accessori lavabi
- Mix & Match: Articoli della stessa larghezza possono essere liberamente combinati nelle serie Geberit ONE, Acanto, iCon

























































































































































