Pezzi di ricambio per: Mobili sottolavabo per lavamani (Geberit Acanto)
2017 - 2025
Sezioni:
Marchio
Geberit, Keramag, Pozzi Ginori, Sphinx, Allia
Serie
Acanto
| # | No. art. | Denominazione | Sostituisce | Osservazioni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 597417000 | Set fissaggio ganci e tasselli per mobili | ||
| 2 | 598798000 | iCon set ganci per mobile sottolavabo | 595502000 | |
| 3 | 243.804.00.1 | Acanto apertura push pull anta mobile | ||
| 4 | 243.785.01.1 | Acanto spessore mobile lavamani 40cm bianco | ||
| 4 | 243.785.16.1 | Acanto spessore mobile lavamani 40cm nero | ||
| 4 | 243.785.JK.1 | Acanto spessore mobile lavamani 40cm lava | ||
| 4 | 243.785.TG.1 | Acanto spessore mobile lavamani 40cm sabbia | ||
| 4 | 243.794.01.1 | Acanto spessore mobile lavamani 45cm bianco | ||
| 4 | 243.794.16.1 | Acanto spessore mobile lavamani 45cm nero | ||
| 4 | 243.794.JK.1 | Acanto spessore mobile lavamani 45cm lava | ||
| 4 | 243.794.TG.1 | Acanto spessore mobile lavamani 45cm sabbia | ||
| 5 | 243.789.01.1 | Acanto anta mobile lavamani 40cm bianco | ||
| 5 | 243.789.16.1 | Acanto anta mobile lavamani 40cm nero | ||
| 5 | 243.789.JK.1 | Acanto anta mobile lavamani 40cm lava | ||
| 5 | 243.789.TG.1 | Acanto anta mobile lavamani 40cm sabbia | ||
| 5 | 243.798.01.1 | Acanto anta mobile lavamani 45cm bianco | ||
| 5 | 243.798.16.1 | Acanto anta mobile lavamani 45cm nero | ||
| 5 | 243.798.JK.1 | Acanto anta mobile lavamani 45cm lava | ||
| 5 | 243.798.TG.1 | Acanto anta mobile lavamani 45cm sabbia | ||
| 6 | 243.840.00.1 | Acanto cerniera anta mobile | 597223000 | |
| 7 | 243.836.00.1 | Acanto piastra attacco cerniera anta | ||
| 8 | 243.837.00.1 | Acanto ammortizzatore per cerniera piccola anta | Per i modelli fino all'anno di produzione 2020, la cerniera deve essere ordinata in aggiunta | |
| 9 | 243.838.00.1 | Acanto cover cerniera anta mobile | 597751000 | |
| 10.1 | 244.433.00.1 | Set pioli per ripiano (4 pz) | ||
| 11 | 598897000 | iCon fissaggio per mobile sottolavabo |
Informazioni aggiuntive
- Sono disponibili solo gli articoli elencati
Valido per gli articoli
500.608.01.2
500.608.JL.2
500.608.JK.2
500.608.16.1
500.607.01.3
500.608.01.3
500.607.JL.3
500.608.JL.3
500.607.JK.3
500.608.JK.3
500.607.16.2
500.608.16.2
Caratteristiche d'identificazione
Anno di produzione da 2017 |
Anno di costruzione fino a 2025 |