Pezzi di ricambio per: Elementi completi Geberit AquaClean Tuma vaso a pavimento
2019 -
Sezioni:
Marchio
Geberit
Tipo
AquaClean Tuma Classic, AquaClean Tuma Comfort
# | No. art. | Media | Denominazione | Sostituisce | Osservazioni |
---|---|---|---|---|---|
1 | 243.470.11.1 | Unità funzionale per Geberit AquaClean Tuma Classic Set: Bianco | |||
1 | 243.490.11.1 | AquaClean Tuma Comfort unità funzionale per set | |||
1.1 | 243.503.11.1 | AquaClean Tuma coperchio bianco | |||
1.2 | 242.878.00.1 | AquaClean Sela (fino al 2018)/Tuma set gommini sedile | |||
1.3 | 243.217.00.1 | AquaClean Mera cerniere | |||
1.4 | 242.885.00.1 | AquaClean spina a 3 poli per collegamento elettrico | |||
1.5 | 243.532.FQ.1 | AquaClean Tuma tappo Tuma | |||
1.6 | 243.508.11.1 | AquaClean Tuma carter filtro | Solo per Tuma Comfort | ||
1.7 | 242.999.00.1 | Filtro ceramico Typ 3 | Solo per Tuma Comfort | ||
1.8 | 244.633.00.1 | AquaClean Mera/Tuma/Sela set O-rings per erogatore | |||
1.9 | 243.527.11.1 | AquaClean Tuma erogatore | Solo per Tuma Comfort | ||
1.9 | 243.927.11.1 | AquaClean Tuma Classic erogatore | Solo per Tuma Classic | ||
1.10 | 243.502.00.1 | AquaClean Tuma set piastra adattatrice con set di fissaggio a cerniera | Solo per elementi completi | ||
1.10.1 | 243.083.00.1 | AquaClean Tuma tasselli di fissaggio a cerniera per piastra | |||
1.12 | 147.235.00.1 | AquaClean 4000 Filtro idrico | |||
1.13 | 242.512.00.1 | AquaClean 8000/8000+ rubinetto di chiusura | |||
1.14 | 241.900.00.1 | AquaClean 8000 connessione Y | |||
1.15 | 243.497.00.1 | AquaClean Tuma set Flessibile 3/8-1/2'' | |||
1.16 | 243.250.00.1 | AquaClean Mera set flessibile Geberit AquaClean Mera | |||
1.18 | 245.999.01.1 | AquaClean Tuma Comfort telecomando 2024 | 243.531.11.1 | Solo per Tuma Comfort | |
1.18.1 | 245.836.01.1 | AquaClean portatelecomando grande da parete (dal 2024) | Solo per Tuma Comfort | ||
1.18.2 | 245.818.01.1 | AquaClean cover batteria telecomando (dal 2024) | Solo per Tuma Comfort | ||
1.19 | 242.676.00.1 | Calotta per test | |||
1.20 | 242.547.00.1 | AquaClean set pulizia vaso | |||
2 | 244.192.11.1 | AquaClean Tuma BTW vaso in ceramica bianco | |||
2.1 | 243.534.46.1 | Set di allacciamento in PE-HD/PP d90/45 L30 | |||
2.2 | 500.100.00.1 | Kit fissaggio nascosto vaso/bidet a pavimento | 597175000 | ||
3 | 243.300.11.1 | AquaClean Tuma cover design bianco | |||
3 | 243.300.FW.1 | AquaClean Tuma cover design acciaio inox spazzolato | |||
3 | 243.300.SI.1 | AquaClean Tuma cover design vetro bianco | |||
3 | 243.300.SJ.1 | AquaClean Tuma cover design vetro nero | |||
4 | 243.249.11.1 | AquaClean Mera supporto telecomando | Solo per Tuma Comfort | ||
5 | 244.954.11.1 | AquaClean cover batteria per telecomando | Solo per Tuma Comfort | ||
6 | 244.306.00.1 | AquaClean Tuma BTW set 2 gommini paracolpi alti | |||
7 | 147.029.00.1 | AquaClean Sela a pavimento set per allacciamento idrico |
Informazioni aggiuntive
- Sono disponibili solo gli articoli elencati
Valido per gli articoli
146.320.11.1
Caratteristiche d'identificazione
Anno di produzione da 2019 |