Articoli
Fate clic sull’icona con i 3 puntini per ottenere ulteriori opzioni per ogni articolo.

| No. art. | 116.275.14.1 |
| Colore / superficie | nero opaco / Rivestimento facile da pulire |
| Miscelatore | Senza miscelatore |

| No. art. | 116.275.21.1 |
| Colore / superficie | cromo / Lucido |
| Miscelatore | Senza miscelatore |

| No. art. | 116.275.SN.1 |
| Colore / superficie | effetto acciaio inossidabile / Spazzolato, rivestimento facile da pulire |
| Miscelatore | Senza miscelatore |

| No. art. | 116.276.14.1 |
| Colore / superficie | nero opaco / Rivestimento facile da pulire |
| Miscelatore | Con miscelatore |

| No. art. | 116.276.21.1 |
| Colore / superficie | cromo / Lucido |
| Miscelatore | Con miscelatore |

| No. art. | 116.276.SN.1 |
| Colore / superficie | effetto acciaio inossidabile / Spazzolato, rivestimento facile da pulire |
| Miscelatore | Con miscelatore |

| No. art. | 116.295.14.1 |
| Colore / superficie | nero opaco / Rivestimento facile da pulire |
| Miscelatore | Senza miscelatore |

| No. art. | 116.295.21.1 |
| Colore / superficie | cromo / Lucido |
| Miscelatore | Senza miscelatore |

| No. art. | 116.295.SN.1 |
| Colore / superficie | effetto acciaio inossidabile / Spazzolato, rivestimento facile da pulire |
| Miscelatore | Senza miscelatore |

| No. art. | 116.296.14.1 |
| Colore / superficie | nero opaco / Rivestimento facile da pulire |
| Miscelatore | Con miscelatore |

| No. art. | 116.296.21.1 |
| Colore / superficie | cromo / Lucido |
| Miscelatore | Con miscelatore |

| No. art. | 116.296.SN.1 |
| Colore / superficie | effetto acciaio inossidabile / Spazzolato, rivestimento facile da pulire |
| Miscelatore | Con miscelatore |
Informazioni aggiuntive
- PER MAGGIORI INFORMAZIONI INQUADRA IL QR CODE



















