Articoli
Fate clic sull’icona con i 3 puntini per ottenere ulteriori opzioni per ogni articolo.

Sostituito no. art. 90093
| No. art. | 90092 |
| G | 3/4 ″ |
| da, ø | 24 mm |

| No. art. | 90094 |
| G | 1 ″ |
| da, ø | 30 mm |

| No. art. | 90095 |
| G | 1 1/4 ″ |
| da, ø | 39 mm |

| No. art. | 90096 |
| G | 1 1/2 ″ |
| da, ø | 45 mm |

| No. art. | 90097 |
| G | 1 3/4 ″ |
| da, ø | 50 mm |

| No. art. | 90098 |
| G | 2 3/8 ″ |
| da, ø | 66 mm |
Informazioni aggiuntive
- Per termovettori (solari): Durata con collettore fermo: 200 h/a a 180°C; 60 h/a a 200°C; totale 500h a 220°C











