Articoli
Fate clic sull’icona con i 3 puntini per ottenere ulteriori opzioni per ogni articolo.

| No. art. | 601.507.00.5 |
| d, ø | 16 mm |
| d1, ø | 12 mm |

| No. art. | 601.508.00.5 |
| d, ø | 16 mm |
| d1, ø | 15 mm |

| No. art. | 602.507.00.5 |
| d, ø | 20 mm |
| d1, ø | 15 mm |

| No. art. | 602.508.00.5 |
| d, ø | 20 mm |
| d1, ø | 18 mm |

| No. art. | 602.509.00.5 |
| d, ø | 20 mm |
| d1, ø | 22 mm |

| No. art. | 603.508.00.5 |
| d, ø | 26 mm |
| d1, ø | 22 mm |

| No. art. | 604.508.00.5 |
| d, ø | 32 mm |
| d1, ø | 28 mm |

| No. art. | 605.508.00.5 |
| d, ø | 40 mm |
| d1, ø | 35 mm |

| No. art. | 606.508.00.5 |
| d, ø | 50 mm |
| d1, ø | 42 mm |

| No. art. | 607.508.00.5 |
| d, ø | 63 mm |
| d1, ø | 54 mm |
Informazioni aggiuntive
- Esclusivamente per la pressatura su attacchi a pressare Geberit Mapress
- Nel corso del 2026, tutti i componenti a contatto con l’acqua potabile saranno progressivamente realizzati con materiali privi di piombo



















