Articoli
Fate clic sull’icona con i 3 puntini per ottenere ulteriori opzioni per ogni articolo.

| No. art. | 365.813.16.1 |
| d, ø | 75 mm |
| Portata di scarico | 3.8 l/s |

| No. art. | 367.813.16.1 |
| d, ø | 110 mm |
| Portata di scarico | 9.6 l/s |
Il mio elenco (0)
Fate clic sull’icona con i 3 puntini per ottenere ulteriori opzioni per ogni articolo.

| No. art. | 365.813.16.1 |
| d, ø | 75 mm |
| Portata di scarico | 3.8 l/s |

| No. art. | 367.813.16.1 |
| d, ø | 110 mm |
| Portata di scarico | 9.6 l/s |
Altezza della chiusura idraulica (mm) 70 mm |
Materiale PE-HD |
Altezza della chiusura idraulica (mm) 70 mm |
Materiale PE-HD |
Clicca su una destinazione d'uso per cercare altri prodotti
Clicca su una proprietà per cercare altri prodotti
Tappo di protezione

| # | No. art. | Denominazione |
|---|---|---|
| 1 | 853.617.92.1 | Tappo giallo di protezione d75mm |
| 1 | 853.619.92.1 | Tappo giallo di protezione d110mm |
| 2 | 887.329.00.1 | Guarnizione in EPDM per manicotto di dilatazione d110mm (fino al 2012) |
6 Articoli