Articoli
Fate clic sull’icona con i 3 puntini per ottenere ulteriori opzioni per ogni articolo.

| No. art. | 308.881.14.1 |
| d, ø | 90 mm |
| d1, ø | 90 mm |

| No. art. | 310.881.14.1 |
| d, ø | 110 mm |
| d1, ø | 90 mm |
Il mio elenco (0)
Fate clic sull’icona con i 3 puntini per ottenere ulteriori opzioni per ogni articolo.

| No. art. | 308.881.14.1 |
| d, ø | 90 mm |
| d1, ø | 90 mm |

| No. art. | 310.881.14.1 |
| d, ø | 110 mm |
| d1, ø | 90 mm |
Temperatura di stoccaggio ≤ 40 °C |
Materiale PE-S2 |
Dilatazione termica 0.17 mm/(m·K) |
Conduttività termica tubo 0.43 W/(m·K) |
Temperatura di stoccaggio ≤ 40 °C |
Materiale PE-S2 |
Dilatazione termica 0.17 mm/(m·K) |
Conduttività termica tubo 0.43 W/(m·K) |
Clicca su una destinazione d'uso per cercare altri prodotti
Clicca su una proprietà per cercare altri prodotti
Guarnizione a labbro in EPDM
Tappo di protezione

| # | No. art. | Denominazione | Sostituisce | Osservazioni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 387.282.00.1 | Guarnizione EPDM a labbro per curva tecnica per vaso d90mm | ø 90 mm a partire dall'anno di produzione 1995 (osservare l’originale) | |
| 1 | 367.988.00.1 | Guarnizione tonda d90mm | ø 90 mm fino all'anno di produzione 1995 (osservare l’originale) | |
| 1 | 240.813.00.1 | Guarnizione EPDM a labbro per curva tecnica per vaso d110mm | ø 110 mm a partire dall'anno di produzione 1995 (osservare l’originale) | |
7 Articoli